Disciplina | Questão | R |
Português | 1 | C |
2 | B | |
3 | E | |
4 | E | |
5 | A | |
Inglês | 6 | D |
7 | C | |
8 | B | |
9 | B | |
10 | B | |
Arte | 11 | A |
12 | A | |
13 | E | |
14 | C | |
15 | A | |
Ed. Física | 16 | E |
17 | B | |
18 | B | |
19 | B | |
20 | D | |
Matemática | 21 | C |
22 | B | |
23 | D | |
24 | A | |
25 | B | |
Ciências | 26 | C |
27 | D | |
28 | B | |
29 | A | |
30 | B | |
Geografia | 31 | B |
32 | C | |
33 | E | |
34 | A | |
35 | D | |
História | 36 | C |
37 | C | |
38 | E | |
39 | D | |
40 | C | |
Leitura | 41 | D |
42 | A | |
43 | D | |
44 | C | |
45 | A |
Diretora - Esther Fátima R. T. Dartora / Vice-diretora - Cilemar Alves de Carvalho / Vice-diretora - Tânia Riviti / Coordenadores: Celso Ricardo de Paiva - Ens.Médio / Suziany Bisachi - Ens. Fund/Viviane Camilo - Ensino Fund.
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
GABARITO DO PROVÃO 3º BIM 2011 E-FUND 8ºs SÉRIES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário