Disciplina | Questão | R |
Português | 1 | D |
2 | A | |
3 | B | |
4 | D | |
5 | C | |
Inglês | 6 | C |
7 | B | |
8 | E | |
9 | B | |
10 | D | |
Arte | 11 | D |
12 | A | |
13 | B | |
14 | C | |
15 | E | |
Ed. Física | 16 | A |
17 | C | |
18 | B | |
19 | B | |
20 | E | |
Matemática | 21 | D |
22 | B | |
23 | E | |
24 | C | |
25 | A | |
Ciências | 26 | D |
27 | B | |
28 | A | |
29 | E | |
30 | C | |
Geografia | 31 | C |
32 | B | |
33 | C | |
34 | D | |
35 | B | |
História | 36 | B |
37 | A | |
38 | E | |
39 | C | |
40 | D | |
Leitura | 41 | A |
42 | E | |
43 | A | |
44 | C | |
45 | A |
Diretora - Esther Fátima R. T. Dartora / Vice-diretora - Cilemar Alves de Carvalho / Vice-diretora - Tânia Riviti / Coordenadores: Celso Ricardo de Paiva - Ens.Médio / Suziany Bisachi - Ens. Fund/Viviane Camilo - Ensino Fund.
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
GABARITO DO PROVÃO 3º BIM 2011 E-FUND 7ªs SÉRIES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário