ALUNOS QUE FORAM PREMIADOS POR TIRAREM AS MELHORES NOTAS NO PROVÃO 3º BIM. 2011 – EE ANA RODRIGUES DE LISO (CASTELÃO)
(Ensino Fundamental = 45 QUESTÕES)
→ DE 42 A 45 ACERTOS = MEDALHA DE OURO;
→ DE 40 A 41= MEDALHA DE PRATA
→ 39 = MEDALHA DE BRONZE.
(Ensino Médio = 50 QUESTÕES)
→ DE 47 A 50 ACERTOS = MEDALHA DE OURO;
→ DE 44 A 46 = MEDALHA DE PRATA
→ DE 39 A 43 = MEDALHA DE BRONZE.
Ensino Fundamental | ||||||
SÉRIE | NOME | Nº | ACERTOS | NOTA | MEDALHA | |
5ªA | Guilherme Tavares Riviti | 15 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
5ªD | Luis Felipe de Lima Chaves | 22 | 42 | 9,34 | OURO | |
5ªD | Victória de Arruda Alves | 30 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
5ªD | Gabriella F. Vale Martins | 11 | 45 | 10,00 | OURO (+) TROFÉU | |
5ªE | Ana Jhulia Lemos Lima | 03 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
5ªE | Eduarda de Bessa Rocha | 09 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
5ªG | Guilherme dos Santos Lima | 11 | 40 | 8,89 | PRATA | |
6ªB | Vinícius Guilherme C. Galvão | 34 | 41 | 9,11 | PRATA | |
6ªC | Guilherme de Souza Farias | 10 | 40 | 8,89 | PRATA | |
6ªC | Hendrik Sinval C. Correa | 12 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
6ªC | João Vitor de Paula Lima | 15 | 43 | 9,56 | OURO | |
6ªC | Thamires Henrique Modesto | 30 | 41 | 9,11 | PRATA | |
6ªF | Eduardo Antonio S. Mourão | 06 | 44 | 9,78 | OURO | |
6ªF | Gustavo Zaik Freitas | 15 | 40 | 8,89 | PRATA | |
6ªF | João Vitor A. do Nascimento | 19 | 40 | 8,89 | PRATA | |
6ªI | Layne Oliveira da Silva | 19 | 44 | 9,78 | OURO | |
6ªI | Samara Macedo Matos | 28 | 39 | 8,67 | BRONZE | |
6ªI | Thaiane Thalita Oliveira Braz | 29 | 40 | 8,89 | PRATA | |
7ªA | Breno Wallace d’Deus Oliveira | 07 | 40 | 8,89 | PRATA | |
| ||||||
Ensino Médio | ||||||
1ºF | Jean Alves de Souza | 13 | 40 | 8,00 | BRONZE | |
1ºF | Leandro A. P. da Silva | 21 | 42 | 8,40 | BRONZE | |
2ºC | Laysa Barbosa da Silva | 18 | 39 | 7,80 | BRONZE |
teve nenhum da minha sala buááá
ResponderExcluir