ALUNOS QUE FORAM PREMIADOS POR TIRAREM AS MELHORES NOTAS NO PROVÃO 2º BIM. 2011 – EE ANA RODRIGUES DE LISO (CASTELÃO)
(Ensino Fundamental = 45 QUESTÕES)
→ DE 42 A 45 ACERTOS = MEDALHA DE OURO;
→ DE 40 A 41= MEDALHA DE PRATA
→ 39 = MEDALHA DE BRONZE.
(Ensino Médio = 50 QUESTÕES)
→ DE 47 A 50 ACERTOS = MEDALHA DE OURO;
→ DE 44 A 46 = MEDALHA DE PRATA
→ DE 39 A 43 = MEDALHA DE BRONZE.
SÉRIE | NOME | ACERTOS | NOTA | MEDALHA |
5ª.A | 08-Brienny Karoline Giarola | 41 | 9,11 | PRATA |
5ª.A | 15-Guilherme Tavares Riviti | 39 | 8,67 | BRONZE |
5ª.B | 23-Larissa Silva Domingos | 40 | 8,89 | PRATA |
5ª.B | 29-Vitoria Mendes Silva | 39 | 8,67 | BRONZE |
5ª.B | 22- Julia Di Pace Marques | SUPERAÇÃO | ||
5ª.C | 30- Vitor Fonseca Doria S. | 40 | 8,89 | PRATA |
5ª.D | 11- Gabriella F. do Vale M. | 42 | 9,34 | OURO |
5ª.D | 12- Gustavo de Goes | 43 | 9,56 | OURO |
5ª.D | 21-Lucas Silva Santiago O. | 39 | 8,67 | BRONZE |
5ª.D | 22-Luis Felipe de Lima C. | 41 | 9,11 | PRATA |
5ª.G | 11- Guilherme Santos Lima | 42 | 9,34 | OURO |
5ª.H | 01- Abigail Santos Oliveira | 40 | 8,89 | PRATA |
5ª.H | 05- Flávio Junior L. Araujo | 39 | 8,67 | BRONZE |
6ª.A | 25- Mônica Custódio Dias | 40 | 8,89 | PRATA |
6ª.C | 14- Jaylson Correa Souza | 40 | 8,89 | PRATA |
6ª.C | 28-Renan Nascimento L.S. | 40 | 8,89 | PRATA |
6ª.C | 30-Thamires H. Modesto | 43 | 9,56 | OURO |
6ª.E | 25- Nicolle da Silva Ramos | 39 | 8,67 | BRONZE |
6ª.F | 06- Eduardo A. S. Mourão | 42 | 9,34 | OURO |
6ª.F | 19- João Vitor A. Nasc//nto | 39 | 8,67 | BRONZE |
6ª.H | 03- Amanda Oliveira Silva | 41 | 9,11 | PRATA |
6ª.H | 07- David Santos Pereira | 40 | 8,89 | PRATA |
6ª.I | 19- Layne Oliveira da Silva | 42 | 9,34 | OURO |
6ª.I | 25- Matheus Xavier Lima | 39 | 8,67 | BRONZE |
6ª.I | 29-Thaiane Thalita Oliveira | 42 | 9,34 | OURO |
7ª.A | 03- Ana Carolina B.V.de Sá | 40 | 8,89 | PRATA |
7ª.A | 07-Breno WallaceD.Oliveira | 42 | 9,34 | OURO |
7ª.A | 40- Maria Cecília Freitas | 43 | 9,56 | OURO |
7ª.B | 39-Sabrina Marques Santos | 39 | 8,67 | BRONZE |
7ª.C | 08-Débora Gomes Rodrigs. | 39 | 8,67 | BRONZE |
7ª.C | 15-Giovanni Alexsandre S.L | 43 | 9,56 | OURO |
7ª.E | 01- Aline Barbosa Santos | 45 | 10,00 | OURO + TROFÉU 1º LUGAR |
7ª.F | 15- Janny Brossa Pessota | 40 | 8,89 | PRATA |
7ª.F | 17- Jessica Berto Correa | 41 | 9,11 | PRATA |
7ª.F | 22- Laíz Lima Inácio | 43 | 9,56 | OURO |
7ª.F | 32-Nicolas Rafael da M. M. | 39 | 8,67 | BRONZE |
1º.F | 09- Gabriela C. De Almeida | 39 | 7,80 | BRONZE |
3º.B | 03- Andressa Ap.Oliveira | 39 | 7,80 | BRONZE |
3º.C | 18- Henrique V. B. Ramalho | 39 | 7,80 | BRONZE |
3º.D | 02- Alan David P. Loddi | 39 | 7,80 | BRONZE |
3º.D | 24- Karina Rocha Da Cruz | 39 | 7,80 | BRONZE |
Parabéns a todos! Continuem assim. E para os que não estão nesta lista é só se esforçarem que na próxima vocês estarão. Um abraço a todos e vamos a luta.
ResponderExcluirEscola um DIREITO e um DEVER de TODOS.
TODOS PELA EDUCAÇÃO.
ASS. PROº WILSON-PCP-EM-CASTELÃO
Olha eu ai !!! ♥ Feliz muito feliz !!!
ResponderExcluirNão tem "Da" no meu nome
ResponderExcluirKarina Rocha Cruz.... mas estou no pódio \o/