PROVÃO 1º BIM. 2011 – EE ANA RODRIGUES DE LISO (CASTELÃO)
(Ensino Fundamental = 45 QUESTÕES)
(Ensino Médio = 50 QUESTÕES)
PREMIAÇÃO
→ DE 42 A 45 ACERTOS = MEDALHA DE OURO;
→ DE 40 A 41= MEDALHA DE PRATA
→ 39= MEDALHA DE BRONZE.
Obs.: Os alunos do E.Fundamental que acertarm 44 questões quase gabaritaram, portanto além da Medalha ganharam 1 Troféu.
Parabéns a todos! Continuem com este empenho! E os que não receberam empenhem-se que vocês também são capazes. Vamos lá! Yes we can!
SÉRIE | NOME | ACERTOS | MEDALHA | |
5ª.A | ANA JULIA | 43 | OURO | |
5ª.A | BRIENNY BUENO | 41 | PRATA | |
5ª.A | GUILHERME TAVARES | 41 | PRATA | |
5ª.A | GIOVANNA SILVA | 39 | BRONZE | |
5ª.A | JULIANA SANTOS | 39 | BRONZE | |
5ª.B | GABRIEL DO CARMO | 43 | OURO | |
5ª.B | DANIEL BRANDÃO | 41 | PRATA | |
5ª.B | LARISSA DOMINGUES | 41 | PRATA | |
5ª.B | VITORIA MENDES | 41 | PRATA | |
5ª.B | VITOR FIDELIS | 40 | PRATA | |
5ª.C | VITOR DA FONSECA | 42 | OURO | |
5ª.C | ESTER ROCHA | 41 | PRATA | |
5ª.C | GABRIEL GOMES | 39 | BRONZE | |
5ª.D | VITORIA EMANUELLE | 44 | OURO | |
5ª.D | GABRIEL LUNA | 43 | OURO | |
5ª.D | GABRIELA MARTINS | 43 | OURO | |
5ª.D | HELOISA ARAUJO | 43 | OURO | |
5ª.D | GABRIELE COSTA | 41 | PRATA | |
5ª.D | LUIS FELIPE DE LIMA | 40 | PRATA | |
5ª.D | KEVIN DAVID LEMOS | 39 | BRONZE | |
5ª.D | LAYSSA ESTER | 39 | BRONZE | |
5ª.D | LUCAS DA SILVA | 39 | BRONZE | |
5ª.D | VICTORIA DE ARRUDA | 39 | BRONZE | |
5ª.D | VINICIUS RODRIGUES | 39 | BRONZE | |
5ª.E | ALANA GONZALEZ | 41 | PRATA | |
5ª.E | JULIA BARTIRA | 41 | PRATA | |
5ª.E | RENAN MEDEIROS | 40 | PRATA | |
5ª.E | VINICIUS BRANDÃO | 40 | PRATA | |
5ª.E | ANA JHULIA LEMOS | 39 | BRONZE | |
5ª.E | JENNIFER ALESSANDRA | 39 | BRONZE | |
5ª.E | KAIQUE RODRIGUES | 39 | BRONZE | |
5ª.F | ALAN RIBEIRO | 44 | OURO | |
5ª.F | NICOLAS HENRIQUE | 40 | PRATA | |
5ª.F | AGATHA HOLANDA | 39 | BRONZE | |
5ª.F | JOEL PEREIRA | 39 | BRONZE | |
5ª.F | LARISSA FERNANDES | 39 | BRONZE | |
5ª.G | LUIZ EDUARDO | 42 | OURO | |
5ª.G | GUILHERME DOS SANTOS | 40 | PRATA | |
5ª.G | MATHEUS RODRIGUES | 39 | BRONZE | |
5ª.H | RAPHAELA GALVÃO | 43 | OURO | |
5ª.H | GABRIELA MACHADO | 41 | PRATA | |
5ª.H | GIONAVA DOS SANTOS | 41 | PRATA | |
5ª.H | FLÁVIO JUNIOR | 40 | PRATA | |
5ª.H | LUIZ HENRIQUE F. | 39 | BRONZE | |
6ª.A | MONICA CUSTODIO | 40 | PRATA | |
6ª.A | MURILO LA SERRA | 39 | BRONZE | |
6ª.A | SAMUEL VIANA | 39 | BRONZE | |
6ª.A | VICTORIA SANTOS | 39 | BRONZE | |
6ª.B | RALF SANTOS | 39 | BRONZE | |
6ª.B | VINICIUS GALVÃO | 39 | BRONZE | |
6ª.B | VITOR HUGO LOPES | 39 | BRONZE | |
6ª.C | RENAN SANTOS | 40 | PRATA | |
6ª.C | MILENA COSTA | 39 | BRONZE | |
6ª.D | PAMELA GALVÃO | 42 | OURO | |
6ª.D | EMILY RIBEIRO | 40 | PRATA | |
6ª.D | MAYARA PEREIRA | 40 | PRATA | |
6ª.D | VITORIA MARIA F. | 40 | PRATA | |
6ª.E | JENNIFER FAGUNDES | 40 | PRATA | |
6ª.E | MARCOS MACIEL | 39 | BRONZE | |
6ª.E | NICOLLE DA SILVA | 39 | BRONZE | |
6ª.F | GUSTAVO ZAIK | 42 | OURO | |
6ª.F | EDUARDO ANTONIO | 40 | PRATA | |
6ª.F | JOÃO VITOR NASCIMENTO | 39 | BRONZE | |
6ª.G | BEATRIZ LIRA | 40 | PRATA | |
6ª.G | SARAH CAFÉ | 39 | BRONZE | |
6ª.H | DAVID DOS SANTOS | 44 | OURO | |
6ª.H | AMANDA OLIVEIRA | 41 | PRATA | |
6ª.H | KENNEDY SILVA | 40 | PRATA | |
6ª.H | GABRIELA SANTANA | 39 | BRONZE | |
6ª.I | DESIREE ROCHA | 40 | PRATA | |
7ª.C | LAIANE LETICIA | 39 | BRONZE | |
7ª.F | NICOLAS RAFAEL | 39 | BRONZE | |
2ª.B EM | DAIANE RODRIGUES | 41 | PRATA |
eu acertei 41 e cade meu nome ?
ResponderExcluirvcs erraram o nome da aluna da 5ª h, é Giovana.
ResponderExcluirnossa otimos acertos a escola esta progredindo
ResponderExcluir